| Ürün | Bağlayıcı | Geometri | Çap | Kalınlık | Tanecik Büyüklüğü | Açı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff 802 CBN Kuru Bileme Taşı | 802 | 11V9 | 100 | 35 | B64 | 70 |
| Cardiff 802 CBN Kuru Bileme Taşı | 802 | 11V9 | 75 | 30 | B64 | 70 |
| Cardiff 802 CBN Kuru Bileme Taşı | 802 | 11V9 | 75 | 30 | B76 | 70 |
| Cardiff 802 CBN Kuru Bileme Taşı | 802 | 1A1 | 150 | 15 | B181 | |
| Cardiff 802 CBN Kuru Bileme Taşı | 802 | 4BT9 | 150 | 14 | B107 | |
| Cardiff 804 CBN Kuru Bileme Taşı | 804 | 11V9 | 100 | 35 | B64 | 70 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 11V2 | 100 | 34 | B126 | 70 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 11V9 | 100 | 35 | B126 | 70 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 11V9 | 100 | 35 | B181 | 70 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 11V9 | 100 | 35 | B91 | 70 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 11V9 | 75 | 30 | B126 | 70 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 11V9 | 75 | 30 | B76 | 70 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 12R4 | 150 | 16 | B107 | 25 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 12V9 | 100 | 20 | B126 | 45 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 12V9 | 125 | 20 | B107 | 45 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 12V9 | 125 | 25 | B126 | 45 |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 14A1 | 125 | 10 | B107 | |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 14A1 | 125 | 8 | B107 | |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 14A1 | 150 | 8 | B107 | |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 14A1 | 150 | 8 | B107 | |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 1A1 | 150 | 10 | B126 | |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 1A1 | 150 | 15 | B126 | |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 4BT9 | 150 | 14 | B126 | |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 4BT9 | 150 | 14 | B107 | |
| Cardiff 806 CBN Kuru Bileme Taşı | 806 | 4BT9 | 75 | 8 | B126 | |
| Cardiff 812 CBN Kuru Bileme Taşı | 812 | 1A1 | 200 | 10 | B16 | |
| Cardiff 816 CBN Kuru Bileme Taşı | 816 | 1A1 | 250 | 32 | B151 | |
| Cardiff 816 CBN Kuru Bileme Taşı | 816 | 1A1 | 400 | 20 | B151 | |
| Cardiff 816 CBN Kuru Bileme Taşı | 816 | 6A2 | 250 | 40 | B126 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 14A1 | 200 | 16 | B126 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 100 | 10 | B107 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 200 | 10 | B46 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 250 | 10 | B91 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 250 | 25 | B151 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 300 | 30 | B151 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 300 | 40 | B151 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 400 | 20 | B107 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 400 | 50 | B151 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 1A1 | 400 | Diğer | B151 | |
| Cardiff 826 CBN Kuru Bileme Taşı | 826 | 6A2 | 250 | 40 | B91 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 11V9 | 100 | 35 | B107 | 70 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 11V9 | 100 | 35 | B64 | 70 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12A2 | 100 | 11.5 | B126 | 20 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12A2 | 150 | 17 | B126 | 20 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12A2 | 175 | 20 | B181 | 20 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12R4 | 150 | 16 | B64 | 25 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12V9 | 125 | 20 | B107 | 45 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12V9 | 125 | 20 | B64 | 45 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12V9 | 125 | 25 | B107 | 45 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12V9 | 125 | 25 | B64 | 45 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 12V9 | 75 | 20 | B107 | 45 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 14A1 | 100 | 6 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 14A1 | 150 | 8 | B46 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 14A1 | 150 | 8 | B64 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 14A1 | 200 | 10 | B181 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 100 | 10 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 100 | 4 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 100 | 6 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 100 | 8 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 150 | 10 | B64 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 150 | 10 | B46 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 150 | 6 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 150 | 6 | B64 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 200 | 10 | B64 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 200 | 10 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 200 | 20 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 250 | 25 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 300 | 20 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 300 | 20 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 300 | 25 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 300 | 30 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 300 | 40 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 300 | 40 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 300 | 40 | B181 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 350 | 20 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 350 | 25 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 400 | 25 | B151 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1A1 | 75 | 6 | B107 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 1E1W | 30 | 5 | B76 | 60 |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 3A1 | 100 | 10 | B64 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 3D1RN | 150 | 9 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 4BT9 | 125 | 12 | B64 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 4BT9 | 75 | 8 | B126 | |
| Cardiff 827 CBN Kuru Bileme Taşı | 827 | 6A2 | 100 | 30 | B181 | |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 11V9 | 100 | 35 | B107 | 70 |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 11V9 | 100 | 35 | B151 | 70 |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 11V9 | 125 | 40 | B107 | 70 |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 11V9 | 75 | 30 | B107 | 70 |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 12V9 | 100 | 20 | B107 | 45 |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 12V9 | 125 | 25 | B107 | 45 |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 12V9 | 75 | 20 | B107 | 45 |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 14F1 | 200 | 8 | B181 | |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 14F1 | 200 | 8 | B181 | |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 14F1 | 200 | 8 | B181 | |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 1A1 | 100 | 12 | B64 | |
| Cardiff 837 CBN Kuru Bileme Taşı | 837 | 1A1 | 125 | 15 | B151 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 12V9 | 150 | 20 | B107 | 45 |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 12V9 | 150 | 25 | B107 | 20 |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 12V9 | 150 | 25 | B107 | 25 |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 100 | 10 | B126 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 100 | 15 | B126 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 100 | 20 | B126 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 100 | 4 | B46 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 150 | 10 | B151 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 150 | 15 | B151 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 305 | 25 | B181 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 305 | 30 | B181 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 305 | 40 | B181 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 305 | 50 | B151 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 85 | 10 | B64 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1A1 | 85 | 6 | B64 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1V1 | 100 | 15 | B126 | 15 |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 1V1 | 100 | 20 | B126 | 15 |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 3A1 | 500 | 40 | B64 | |
| Cardiff 888 CBN Kuru Bileme Taşı | 888 | 6A2 | 200 | 60 | B151 |










