| Ürün | Bağlayıcı | Geometri | Çap | Kalınlık | Tanecik Büyüklüğü | Açı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter K+888R – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+888R | 100 | 5 | D126 | ||
| Winter K+888R – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+888R | 125 | 5 | D91 | ||
| Winter K+888R – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+888R | 1A1 | D46 | |||
| Winter K+888R – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+888R | 1A1 | D46 | |||
| Winter K+888R – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+888R | 12A2 | 100 | 10 | D15 | |
| Winter K+921 – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+921 | D54 | ||||
| Winter K+921 – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+921 | 200 | 5 | D107 | ||
| Winter K+921 – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+921 | 11V9 | 100 | 3 | D46 | |
| Winter K+980 – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+980 | 250 | 8 | D25 | ||
| Winter K+980 – Kanal Açma Taşı – Reçine | K+980 | 12V9 | 100 | 2 |




